中国东方航空(上海航空)上海航线(航点)汇总
2023-05-05 1434阅读 中国东方航空 , 上海航空
根据上海虹桥、浦东两场数据整理,部分航线未能及时收集。
城市 | 三字码 | 备注 | 城市 | 三字码 | 备注 | 城市 | 三字码 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
兴义 | ACX | 百色 | AEB | 安庆 | AQG | |||
琼海 | BAR | 包头 | BAV | 北海 | BHY | |||
秦皇岛 | BPE | 广州 | CAN | 郑州 | CGO | HO | ||
长春 | CGQ | HO | 朝阳 | CHG | 重庆 | CKG | WXN | |
长沙 | CSX | HO | 成都 | CTU | 450 | 大同 | DAT | |
丹东 | DDG | 迪庆 | DIG | 大连 | DLC | |||
大理 | DLU | 鄂尔多斯 | DSN | 张家界 | DYG | |||
达州 | DZH | 鄂州 | EHU | 恩施 | ENH | |||
福州 | FOC | 阜阳 | FUG | 海口 | HAK | |||
邯郸 | HDG | 黑河 | HEK | 呼和浩特 | HET | HO | ||
合肥 | HFE | 海拉尔 | HLD | 衡阳 | HNY | |||
哈尔滨 | HRB | 550 | 舟山 | HSN | 银川 | INC | HO | |
井冈山 | JGS | 西双版纳 | JHG | 泉州 | JJN | |||
佳木斯 | JMU | 锦州 | JNZ | 鸡西 | JXA | |||
南昌 | KHN | 昆明 | KMG | HO | 赣州 | KOW | ||
贵阳 | KWE | 桂林 | KWL | 兰州 | LHW | |||
丽江 | LJG | 拉萨 | LXA | 洛阳 | LYA | |||
临沂 | LYI | 柳州 | LZH | 泸州 | LZO | |||
牡丹江 | MDG | 绵阳 | MIG | 南充 | NAO | |||
齐齐哈尔 | NDG | 南宁 | NNG | 北京 | PEK | |||
日照 | RIZ | 沈阳 | SHE | 荆州 | SHS | |||
石家庄 | SJW | 揭阳 | SWA | 三亚 | SYX | |||
深圳 | SZX | 青岛 | TAO | 济南 | TNA | |||
通化 | TNH | 天津 | TSN | HO | 唐山 | TVS | ||
图木舒克 | TWC | 乌鲁木齐 | URC | 榆林 | UYN | HO | ||
威海 | WEH | 温州 | WNZ | 乌海 | WUA | |||
武汉 | WUH | 忻州 | WUT | 梧州 | WUZ | |||
信阳 | XIA | 西昌 | XIC | 西安 | XIY | HO | ||
厦门 | XMN | 西宁 | XNN | 宜宾 | YBP | |||
运城 | YCU | 宜昌 | YIH | 延吉 | YNJ | |||
烟台 | YNT | 昭通 | ZAT | 湛江 | ZHA | |||
张家口 | ZQZ | 珠海 | ZUH | 遵义 | ZYI |
目前东航的上海中转价格在450-750之间,善于运用各航司的中转大法,你懂的。