中国国际航空成都航线(航点)汇总
2023-06-02 346阅读 成都 , 中国国际航空
根据成都双流、天府两场数据整理,部分航线未能及时收集。
城市 | 三字码 | 备注 | 城市 | 三字码 | 备注 | 城市 | 三字码 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿克苏 | AKU | 北海 | BHY | 昌都 | BPX | |||
巴中 | BZX | 广州 | CAN | 郑州 | CGO | |||
长春 | CGQ | 长沙 | CSX | 常州 | CZX | |||
稻城 | DCY | 大连 | DLC | 大理 | DLU | |||
东营 | DOY | 张家界 | DYG | 福州 | FOC | |||
阜阳 | FUG | 海口 | HAK | 呼和浩特 | HET | |||
合肥 | HFE | 杭州 | HGH | 淮安 | HIA | |||
哈密 | HMI | 衡阳 | HNY | 哈尔滨 | HRB | |||
和田 | HTN | 惠州 | HUZ | 台州 | HYN | |||
银川 | INC | 西双版纳 | JHG | 泉州 | JJN | |||
衢州 | JUZ | 550 | 九寨沟 | JZH | 库车 | KCA | ||
喀什 | KHG | 南昌 | KHN | 昆明 | KMG | |||
库尔勒 | KRL | 克拉玛依 | KRY | 贵阳 | KWE | |||
桂林 | KWL | 兰州 | LHW | 丽江 | LJG | |||
德宏 | LUM | 拉萨 | LXA | 连云港 | LYG | |||
临沂 | LYI | 林芝 | LZY | 宁波 | NGB | |||
南京 | NKG | 南宁 | NNG | 南通 | NTG | |||
北京 | PEK | 上海 | PVG | 攀枝花 | PZI | |||
沈阳 | SHE | 石河子 | SHF | 石家庄 | SJW | |||
揭阳 | SWA | 三亚 | SYX | 深圳 | SZX | |||
青岛 | TAO | 济南 | TNA | 天津 | TSN | |||
太原 | TYN | 乌鲁木齐 | URC | 十堰 | WDS | |||
温州 | WNZ | 武汉 | WUH | 武夷山 | WUS | |||
无锡 | WUX | 西昌 | XIC | 西安 | XIY | |||
西昌 | XIC | 厦门 | XMN | 西宁 | XNN | |||
运城 | YCU | 伊宁 | YIN | 义乌 | YIW | |||
烟台 | YNT | 扬州 | YTY | 湛江 | ZHA | |||
珠海 | ZUH |
请结合川航成都中转的优惠政策查看票价,如果想弃乘,不建议选择中转时间在2小时以内的航班。